ДДС ставки в Европейския съюз
20.00% | стандартна ставка |
0.00% | австрийската част от международен железопътен транспорт на пътници |
10.00% | основни хранителни продукти |
10.00% | водоснабдяване |
10.00% | периодични издания на хартиен или електронен носител, публикуване на книги |
10.00% | настаняване в хотели |
10.00% | ресторанти и кетъринг |
10.00% | социални услуги |
10.00% | обществено почистване, събиране, третиране и рециклиране на отпадъци |
10.00% | ремонти на обувки и кожени изделия |
10.00% | ремонти на дрехи и текстил за дома |
13.00% | живи растения и животни |
13.00% | вътрешен въздушен транспорт на пътници |
13.00% | достъп до театри, развлекателни паркове, културни събития, излъчване на живо от тях |
13.00% | достъп до радио, телевизионно или интернет съдържание, доставяно от медийни доставчици |
13.00% | услуги от писатели, композитори, артисти или дължимите им роялти |
13.00% | доставки, използвани за производство на земеделска продукция |
13.00% | достъп до спортни събития, излъчване на живо от тях, използване на спортни съоръжения |
21.00% | стандартна ставка |
0.00% | доставка на стоки на борда на кораби и самолети при вътреобщностен превоз на пътници |
6.00% | основни хранителни продукти |
6.00% | храни за кучета, котки, птици в клетки и други малки домашни любимци |
6.00% | водоснабдяване |
6.00% | фармацевтични продукти за хора и животни |
6.00% | кръв и кръвни продукти за медицината |
6.00% | санитарни материали |
6.00% | медицинско оборудване |
6.00% | транспорт на пътници и техния багаж, с изключение на въздушния и морския транспорт |
6.00% | периодични издания на хартиен или електронен носител, публикуване на книги |
6.00% | посещения на културни и развлекателни мероприятия |
6.00% | права на интелектуална собственост |
6.00% | театрални, хореографски, музикални и други представления, доставяни от юридическо лице |
6.00% | временно, до 31.12.2023, накои услуги по разрушаване и реконструкция |
6.00% | доставка и инсталация на фотоволтаични и термални слънчеви панели, соларни системи за топла вода |
6.00% | услуги в земеделието |
6.00% | торове |
6.00% | растения и части от тях, използвани в парфюмерията, фармацията и др. |
6.00% | настаняване в хотели |
6.00% | използване на спортни съоръжения |
6.00% | ремонти на обувки и кожени изделия |
6.00% | ремонти на облекла и домашен текстил |
6.00% | електричество, топлинна енергия и природен газ за населението |
6.00% | живи растения за поддръжка на градини |
6.00% | отдаване под наем и ремонт на велосипеди |
6.00% | дърва за огрев |
6.00% | художествени произведения – картини, скулптури, килими и др. |
6.00% | автомобили и части за автомобили за инвалиди |
6.00% | поддръжка и ремонт на автомобили на инвалиди |
12.00% | маргарин |
12.00% | някои ремонти и обновяване на жилища |
12.00% | препарати за растителна защита |
12.00% | ресторанти и кетъринг |
12.00% | фосилни горива |
20.00% | стандартна ставка |
освободени | доставки, свързани със здравеопазване, социални грижи и осигуряване, образование, спорт или физическо възпитание, култура, вероизповедания, нестопански характер, земя и стари сгради, финансови услуги, застрахователни услуги, хазарт, пощенски марки и пощенски услуги, стоки или услуги, за която не е ползван начислен преди това данъчен кредит, освободени доставки по силата на международни договори. |
0.00% | до 31.12.2023 брашно и хляб |
0.00% | вътреобщностните доставки, износ извън територията на Европейския съюз, международен транспорт на пътници, международен транспорт, доставки, свързани с международния стоков трафик, доставки по обработка на стоки, злато за централни банки, безмитна търговия, доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките, посочени в тази глава, доставка на свързани с внос услуги |
0.00% | доставка с получател лице, управляващо електронен интерфейс |
9.00% | хранителни продукти и напитки, с изключение на алкохолни напитки; живи животни, семена и растения използвани за производство на храни |
9.00% | бебешки пелени и продукти за бебешка хигиена |
9.00% | книги и периодични издания на хартиен или електронен носител |
9.00% | настаняване в хотели |
9.00% | до 31.12.2023 ресторанти и кетъринг |
9.00% | до 31.12.2023 достъп до спортни събития, излъчване на живо от тях, използване на спортни съоръжения |
9.00% | до 31.12.2023 туристически услуги и екскурзии, организирани със случаен транспорт на пътници |
19.00% | стандартна ставка |
5.00% | хранителни продукти и напитки, с изключение на алкохолни напитки; живи животни, семена, растения и съставки, използвани за производство на храни |
5.00% | водоснабдяване |
5.00% | фармацевтични продукти за хора и животни |
5.00% | медицинско оборудване |
5.00% | детски седалки за автомобили |
5.00% | градски транспорт |
5.00% | периодични издания на хартиен или електронен носител, публикуване на книги |
5.00% | посещения на културни и развлекателни мероприятия |
5.00% | усуги от писатели, композитори и артисти или дължимите им роялти |
5.00% | услуги по ремонт и реновация на сгради, без материалите |
5.00% | доставки на стоки и материали, използвани в производството на земеделска продукция |
5.00% | торове и препарати за растителна защита |
5.00% | живи животни и храни за тях |
5.00% | вход за спортни мероприятия |
5.00% | услуги и материали за кремация |
5.00% | почистване на улици, събиране и третиране на отпадъци |
5.00% | фризьорски услуги |
5.00% | колекционерски предмети |
5.00% | продажба на пропан-бутан в бутилки |
9.00% | междуселищен таксиметров превоз, автобусен медуградски транспорт и автобусен транспорт за екскурзии |
9.00% | настаняване в хотели |
9.00% | ресторанти и кетъринг |
21.00% | стандартна ставка |
10.00% | основни хранителни продукти, детски храни, продукти на мелничарската промишленост, |
10.00% | водоснабдяване |
10.00% | фармацевтични продукти за хора и животни |
10.00% | регулярен обществен наземен и воден транспорт за превоз на пътници и техния багаж |
10.00% | периодични издания на хартиен или електронен носител, публикуване на книги |
10.00% | вход за театри, панаири, развлекателни паркове, музеи и други културни мероприятия |
10.00% | почистване в частни домове |
10.00% | услуги по настаняване |
10.00% | ресторанти и кетъринг |
10.00% | достъп до спортни събития, излъчване на живо от тях, използване на спортни съоръжения |
10.00% | социални услуги |
10.00% | медицински услуги |
10.00% | услуги по реонт на обувки и кожени изделия |
10.00% | услуги по ремонт на дрехи и домашен текстил |
10.00% | услуги в домакинството, грижи за възрастни, болни и деца |
10.00% | бръснарски и фризьорски услуги |
15.00% | храни и напитки, с изключение на алкохолни напитки, живи животни, семена и суровини за производство на храни |
15.00% | фармацевтични продукти, които не подлежат на 10% – подсладители за диабетици, антибиотици |
15.00% | медицинско оборудване |
15.00% | регулярен въздушен транспорт за превоз на пътници и техния багаж |
15.00% | услуги от писатели, композитори, артисти и други |
15.00% | изграждане, обновяване, изменение и прехвърляне на жилищни имоти, предоставени като част от социална политика |
15.00% | погребални и свързани услуги |
15.00% | Събиране, транспорт третиране на общински отпадъци. |
15.00% | детски седалки за автомобили |
15.00% | произведения на изкуството, колекционерски изделия |
19.00% | стандартна ставка |
5.50% | Фиксиран процент на компенсация за горското стопанство |
7.00% | живи животни, месо, мляко и други |
7.00% | водоснабдяване |
7.00% | медицински изделия – инвалидни колички, ортопедични изделия и други |
7.00% | печатни книги, музика |
7.00% | периодични издания |
7.00% | произведения на изкуството, колекционерски изделия |
7.00% | Някои хигиенни материали |
7.00% | местен транпорт на разстояние до 50 км. |
7.00% | посещения на културни и развлекателни мероприятия |
7.00% | услуги от писатели, композитори, артисти или дължимите им роялти |
7.00% | краткосрочно настаняване в хотели |
7.00% | ресторанти и кетъринг |
7.00% | услуги, извършвани от зъботехници |
7.00% | до 31.03.2024 природен газ |
7.00% | растения и части от тях |
7.00% | произведения на изкуството, доставяни в ЕС |
10.70% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
10.70% | Фиксиран процент на компенсация за риболов |
25.00% | стандартна ставка |
освободени | Таксиметров транспорт, регулярен пътнически автобусен, железопътен и самолетен транспорт. В международния транспорт също и придружаващия пътниците багаж. Пътнически транспорт в туристически автобуси. |
освободени | посещения на културни и развлекателни мероприятия |
освободени | водоснабдяване |
освободени | посещения на спортни събития |
освободени | използване на спортни съоръжения |
освободени | благотворителни събития |
освободени | ресторанти на ферибооти |
0.00% | доставка на вестници, включително електронни, издавани поне веднъж месечно |
20.00% | стандартна ставка |
9.00% | фармацевтични продукти за хора и животни |
9.00% | медицински изделия |
9.00% | храни за специални медицински цели |
9.00% | кислород за медицински цели |
9.00% | радиоактивни изотопи за медицински цели |
9.00% | имунологични медицински продукти |
9.00% | токсини и ваксини |
9.00% | контрацептиви |
9.00% | медицинско оборудване – кислородна терапия, глюкомери, инсулинови помпи, очни лещи, рамки за очила, лещи за очила, помощни средства инвалиди |
9.00% | книги и учебници на хартия и електронни |
9.00% | периодични издания на хартиен или електронен носител |
9.00% | настаняване |
24.00% | стандартна ставка |
специални ставки за специфични региони | |
0.00% | До 31.12.2023 ваксини и тестове за Ковид19 |
6.00% | Процент на компенсация с единна ставка (общ) |
6.00% | храни за животни, с изключение на кучета и котки |
6.00% | готови храни и напитки |
6.00% | някои медикаменти и ваксини за хора |
6.00% | маски и ръкавици |
6.00% | продукти за лична хигиена – сапуни, антисептици |
6.00% | радиоактивни изотопи за медицински цели |
6.00% | специални средства за слепи, хора с двигателни проблеми, диабет и други |
6.00% | книги и аудио |
6.00% | периодични издания |
6.00% | посещения на концерти и кино |
6.00% | торове |
6.00% | медицински грижи и лечение |
6.00% | електроенергия |
6.00% | природен газ |
13.00% | хранителни продукти |
13.00% | цветя |
13.00% | някои подправки |
13.00% | ядки, подсладители, масла от растения, растения и части от тях, изполвзвани за храна |
13.00% | неалкохолни напитки |
13.00% | водоснабдяване |
13.00% | кръвни продукти за хора |
13.00% | медицински изделия и помощни средства за болни и инвалиди |
13.00% | До 31.12.2023 таксиметрови услуги |
13.00% | каски за велосипедисти |
13.00% | посещения на зоологически градини и училища за танци |
13.00% | някои продукти и услуги, използвани в производството на земеделски продукти |
13.00% | настаняване в хотели и други |
13.00% | до 31.12.2023 ресторанти и кетъринг |
13.00% | социални услуги |
13.00% | гтрижи за деца, възрастни, болни |
13.00% | седелки за коли за деца |
13.00% | До 31.12.2023 внос на предмети, колекции или антики или продажба на произведения на изкуството от техните автори |
21.00% | стандартна ставка |
специални ставки за специфични региони | |
4.00% | фармацевтични продукти за хора и животни |
4.00% | медицинко оборудване и устройства за инвалиди, включително под наем |
10.00% | посещения на спортни събития за аматьори и излъчване на живо от тях, класове за обучение по спорт |
10.00% | доставки на стоки за социални нужди |
10.50% | Фиксиран процент на компенсация за риболов |
12.00% | Фиксиран процент на компенсация за горското стопанство |
намален | храни и напитки, с изключение на анапитки, съдържащи захар и подсладители |
намален | водоснабдяване |
намален | транспорт на пътници и техния багаж |
намален | посещения на културни и развлекателни мероприятия |
намален | ремонт и обновяване на обществени и други сгради, използвани в обществен интерес |
намален | До 01.01.2032 доставки на стоки и материали, използвани в производството на земеделска продукция |
намален | настаняване |
намален | ресторанти и кетъринг |
намален | доставка на услуги за почистване на обществени места, събиране и третиране на отпадъци |
намален | произведения на изкуството и колеции |
24.00% | стандартна ставка |
10.00% | някои фармацевтични продукти |
10.00% | вътрешен пътнически транспорт |
10.00% | книги на хартиен или електронен носител |
10.00% | посещения развлекателни мероприятия |
10.00% | радио и телевизия |
10.00% | услуги от писатели, композитори, артисти или дължимите им роялти |
10.00% | настаняване |
10.00% | ресторанти и кетъринг |
10.00% | посещения на спортни събития и излъчване на живо от тях, класове за спорт |
10.00% | художествени произведения |
14.00% | някои хранителни продукти и суровини |
20.00% | стандартна ставка |
специални ставки за специфични региони | |
освободени | ваксини и тестове за Ковид19 |
0.00% | някои рязани цветя |
2.10% | реимбурсирани фармацевтични продукти |
2.10% | Ковид ваксини |
2.10% | някои специални печатни издания |
2.10% | намалена ставка за първите 140 представления |
5.50% | храни и напитки, с изключение на алкохолни напитки, за хора и животни, живи животни, семена и суровини за производство на храни |
5.50% | Продукти от селскостопански, рибен и птичи произход, които не са претърпели никаква преработка и които обикновено са предназначени за използване в селскостопанското производство. |
5.50% | някои санитарни продукти |
5.50% | медицинско оборудване за инвалиди и ремонти но такова оборудване |
5.50% | книги и периодични издания на хартиен или електронен носител |
5.50% | земя за строителство, строителство и някои дейности за социални жилища |
5.50% | дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилища, по-стари от 2 години |
5.50% | достъп до спортни събития |
5.50% | Услуги по третиране на битови отпадъци от местните власти, когато отпадъците се третират разделно |
5.50% | услуги в дома за деца, възрастни, болни и инвалиди |
5.50% | природен газ |
5.50% | електроенергия |
5.50% | топлинна енергия |
5.50% | художествени произведения и колекции |
10.00% | водоснабдяване |
10.00% | нереимбурсирани фармацевтични продукти |
10.00% | транспорт на пътници и техния багаж |
10.00% | вход за изложби и инсталации с културен, развлекателен , образователен или професионален характер |
10.00% | Услуги, свързани с телевизионно излъчване |
10.00% | роялти |
10.00% | Останалите дейности за социални жилища |
10.00% | Останалите дейности за подобряване на жилища, по-стари от 2 години |
10.00% | доставки на стоки и услуги, нормално използвани за производство на селскостопанска продукция |
10.00% | настаняване |
10.00% | ресторанти и кетъринг |
10.00% | Останалите услугите по третиране на битови отпадъци от местните власти |
10.00% | дърва за огрев, рязани цветя и растения |
25.00% | стандартна ставка |
5.00% | Някои храни за хора |
5.00% | лекарства, които имат одобрението на компетентния орган за лекарства и медицински продукти. |
5.00% | медицинско оборудване, помощни средства и други приспособления, които обикновено са предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност, изключително за лична употреба на хората с увреждания, предписани от акт с общо приложение за ортопедични и други помощни средства. |
5.00% | книги |
5.00% | ежедневни вестници |
5.00% | научни периодични издания |
5.00% | вход кино, концерти, културни събития |
5.00% | пестициди и други агрохимически продукти |
5.00% | достъп до спортни събития и излъчване на живо от тях |
5.00% | топлинна енергия |
5.00% | природен газ |
5.00% | дърва за огрев, пелети и други от дърво |
5.00% | супер намалена ставка за соларни панели на частни домове или сгради от обществен интерес |
13.00% | водоснабдяване |
13.00% | хигиенни материали за жени |
13.00% | някои периодични издания |
13.00% | услуги от писатели, артисти, композитори |
13.00% | настаняване |
13.00% | ресторанти и кетъринг |
13.00% | урни и ковчези |
13.00% | Услуги по третиране на битови отпадъци от местните власти, когато отпадъците се третират разделно |
13.00% | електроенергия |
13.00% | седалки за автомобили за деца |
27.00% | стандартна ставка |
освободени | транспорт на пътници ако началната или крайната точка или и двете са извън територията |
5.00% | храни за хора и животни, живи животни, семена, растения и части от тях, предназначени за производство на храни, продукти, които обикновено се използват за допълване на храни или като заместители на храни |
5.00% | фармацевтични продукти за хора и животни, включително продукти за контрацепция и хигиена на жени |
5.00% | медицинско оборудване, помощни и предпазни мателиали, включително маски, предназначени за грижи или използване от инвалиди. Услуги по ремонт и наем на такова оборудване |
5.00% | автобусни туристически екскурзии в града при осигурено електронно плащане |
5.00% | книги печатни и електронни |
5.00% | ежедневни вестници и списания, публикувани поне 4 пъти седмично |
5.00% | достъп до интернет |
5.00% | услуги от писатели, артисти, композитори и роялти за тях |
5.00% | строителство на домове като част от социална политика, обновяване, включително разрушаване, и ремонти на жилища, отдаване под наем на недвижими имоти за жилищни нужди |
5.00% | нова жилищна единица при определени условия |
5.00% | настаняване |
5.00% | ресторанти и кетъринг |
7.00% | Фиксиран процент на компенсация за горското стопанство |
7.00% | Фиксиран процент на компенсация за риболов |
18.00% | вход за фестивали на открито |
23.00% | стандартна ставка |
освободени | Някои сладкарски продукти |
освободени | някои суровини за производство на храни |
освободени | някои храни за животни |
освободени | Някои фармацевтични препарати за хора – хормонозаместваща терапия, терапия срещу тютюнопушене, санитарни продукти, Някои фармацевтични препарати за животни. |
освободени | медицинско оборудване и устройства за инвалиди |
освободени | вестници, атласи, печатни книги, детски книги |
0.00% | някои храни за хора и животни |
0.00% | доставка и инсталиране на соларни панели за някои сгради |
0.00% | дрехи и обувки за деца |
0.00% | Доставка на услуги във връзка с експлоатацията на фарове, фарове или други навигационни помощни средства и животоспасяващи услуги, включително организиране и поддръжка на услугата за спасителни лодки. |
5.00% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
9.00% | храна в ресторанти и за в къщи |
9.00% | периодични издания на хартия или електронни |
9.00% | Вход за шоу, театър, цирк, канцерт, музей, изложби и сходни културни мероприятия |
13.50% | някои контрацептиви |
13.50% | ремонти на медицинско оборудване |
13.50% | Строителство и доставка на жилища по социална политика. Обновяване, включително и разрушаване и ремонт на жилища. |
13.50% | Обновяване и ремонт на обществени сгради, използвани за дейности в обществен интерес. |
13.50% | Почистване на прозорци |
13.50% | Доставка на стоки и услуги, използвани за производство на селскостопанска продукция. |
13.50% | настаняване. Тази ставка е временно намалена от 13,5% на 9% до 31.08.2023. |
13.50% | ресторанти и кетъринг. Тази ставка е временно намалена от 13,5% на 9% до 31.08.2023. |
13.50% | Почистване на улици и събиране на отпадъци |
13.50% | Фризьорство. Тази ставка е временно намалена от 13,5% на 9% до 31.08.2023. |
13.50% | произведения на изкуството и колеции |
22.00% | стандартна ставка |
4.00% | Някои храни за хора – мляко и млечни продукти, масло, растения и части от тях, използвани за храна, преработени или не, плодове, зърнени, семена за производство на хранителни мазнини, хранителни мазнини от растения, марагрин, паста и други |
4.00% | лечебни и помощни средства при фрактури, дентална грижа, офталмология и други |
4.00% | газ за терапевтични нужди |
4.00% | вестници и периодични издания, книги |
4.00% | абонамент за телевизия, с изключение на кодирани предавания |
4.00% | услуги по изграждане на определени сгради |
4.00% | торове |
4.00% | прости храни от растителен произход |
4.00% | храни и напитки в столове в предприятия, училища и столове за бедни |
5.00% | пресни листни подправки и трюфели |
5.00% | мляко на прах за деца |
5.00% | хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или малцов екстракт за хранене на кърмачета или деца, представени в комплекти за продажба на дребно |
5.00% | продукти за хигиена за жени |
5.00% | тестове за Ковид |
5.00% | бебешки пелени |
5.00% | апарати и инструменти за пулмонална недостатъчност |
5.00% | медицински маски |
5.00% | предпазно облекло и дезинфектанти |
5.00% | диагностични инструменти за Ковид, оборудване за полеви болници |
5.00% | детски седалки за автомобили |
5.00% | воден пътнически транспорт |
5.00% | услуги предоставяни от организации за социални грижи – обучение, здравни грижи |
10.00% | някои живи животни за производство на храна |
10.00% | месо от животни |
10.00% | живи птици и месо от тях, включително преработена |
10.00% | риба за храна |
10.00% | млечни продукти |
10.00% | пресни и консервирани яйца, с изключение на сготвени |
10.00% | Натурален пчелен мед |
10.00% | продукти от животински произход за храна на животни. |
10.00% | вода, без минерална |
10.00% | лекарства за хора и животни |
10.00% | ваксини за Ковид |
10.00% | градски пътнически транспорт |
10.00% | Някои видове транспорт на пътници и техния багаж |
10.00% | вход за театри |
10.00% | писмени договори за представления, концерти, цирк и други, предоставяни от посредници |
10.00% | строителство на градски транпортни линии, производствени предприятия, мрежи за доставка на топлинна енергия от възобновяеми източници, училища, детски градини, болници |
10.00% | строителство на нелуксозни жилища и сгради за жилищни нужди |
10.00% | някои наеми на сгради за жилищни нужди |
10.00% | поддръжка на обществени жилищни сгради |
10.00% | пчели и копринени буби |
10.00% | препарати за растителна защита |
10.00% | активни съставки и хранителни добавки |
10.00% | настаняване |
10.00% | храни и напитки от автомати за продажба |
10.00% | управление, събиране и временно съхранение на градски и специални отпадъци, както и услуги по управление и пречистване на отпадни води |
10.00% | природен газ |
10.00% | електроенергия |
10.00% | топлинна енергия |
10.00% | материали и оборудване за за доставка на топлинна енергия от възобновяеми източници за домовете |
10.00% | художествени произведения и колекции |
10.00% | Някои живи растения и части от тях за букети |
10.00% | дърва за огрев, дървесни отпадъци |
10.00% | само за 2023 година: пелети |
21.00% | стандартна ставка |
5.00% | Някои медикаменти, медицински грижи и хранителни продукти за медицински цели |
5.00% | Технически помощни средства и/или аксесоари за инвалиди |
5.00% | Някои периодични издания на хартия и в електронен формат |
6.00% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
9.00% | водоснабдяване |
9.00% | транспорт в сстраната на пътници и техния багаж |
9.00% | книги и непериодични издания на хартия и в електронен формат |
9.00% | услуги, предоставяни от писатели, композитори, артисти, както и дължимите им роялти |
9.00% | настаняване |
9.00% | ресторанти и кетъринг |
9.00% | вход за спортни събития |
9.00% | Използване на спортни съоръжения |
9.00% | топлинна енергия за домакинствата |
9.00% | дърва за огрев и продукти от дърва, използвани за горене/отопление |
16.00% | стандартна ставка |
освободени | транспорт в страната, когато започва и/или завършва извън страната |
3.00% | хранителни продукти и напитки, с изключение на алкохолни, за консумация от хора и животни. Живи животни, семена, растения и съставки, които обикновено са предназначени за използване при приготвянето на храни. продукти, които обикновено се използват за допълване на храни или като заместители на храни |
3.00% | фармацевтични продукти за медицински или ветеринарни цели, включително контрацептиви и някои хигиенни материали |
3.00% | Медицинско оборудване, помощни средства и други приспособления, обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност, изключително за лична употреба на хората с увреждания, включително ремонт на такива вещи |
3.00% | транспорт на пътници в страната и придружаващия ги багаж |
3.00% | доставка на книги и периодични издания на хартия или електронни, включително заемане от библиотеки |
3.00% | доставка и монтаж на соларни панели за частни жилищаа и сгради, използвани в обществен интерес |
3.00% | Някои доставки в земеделието и животновъдството |
3.00% | дрехи и обувки за деца до 13 години |
3.00% | ресторанти и кетъринг |
3.00% | настаняване |
3.00% | вход за шоу, театър, цирк, концерт, музей, изложби и сходни културни мероприятия |
3.00% | достъп до спортни съоръжения и класове за спорт, с изключение на тези, които се излъчват на живо |
3.00% | събиране и обработка на отпадъци |
3.00% | третиране на отпадъчни води |
3.00% | услуги от писатели, артисти, композитори и роялти за тях |
3.00% | Приемане на определени услуги за радио- и телевизионно излъчване |
3.00% | някои услуги по строителство и ремонт на жилища |
3.00% | някои стоки и услуги, нормално използвани за производство на селскостопанска продукция |
7.00% | почистване на прозорци, почистване в домакинствата |
7.00% | Доставка на стоки и услуги, използвани за производство на селскостопанска продукция. |
7.00% | ремонт на битова техника |
7.00% | ремонт на облекло и обувки, спално бельо |
7.00% | Фризьорство |
7.00% | електроенергия |
7.00% | топлинна енергия |
7.00% | природен газ до 01.01.2030 г. |
7.00% | дърва за огрев до 01.01.2030 г. |
7.00% | живи растения и части от тях |
7.00% | велосипеди, включително електрически |
7.00% | наем и ремонт на велосипеди |
7.00% | Художествени произведени, като картини, рисунки, гравюри, скулптури, статуетки, килими и текстил, керамика и други, изработени ръчно |
7.00% | колекции и колекционерски предмети |
12.00% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
13.00% | някои видове вино от грозде |
13.00% | Продукти за горене, различни от дърва за огрев |
13.00% | Перилни и почистващи препарати |
13.00% | рекламни материали |
13.00% | отопление и вентилация |
13.00% | Попечителство и управление на ценни книжа |
13.00% | управление на кредити и кредитни гаранции, различни от предоставяните от банки |
21.00% | стандартна ставка |
освободени | вход за музеи, библиотеки и други |
освободени | услуги от писатели, артисти, композитори и роялти за тях |
освободени | Социални грижи, професионална и социална рехабилитация, социално подпомагане и услуги по социална работа |
освободени | някои медицински и дентални услуги |
5.00% | Някои пресни плодове, плодове и зеленчуци. Временна мярка до 31 декември 2023г. |
5.00% | книги на хартия и в електронен формат |
5.00% | вестници и периодични издания на хартия и в електронен формат, публикации в сайтове и абонаменти за тях |
12.00% | специални храни за бебета |
12.00% | някои фармацевтични продукти |
12.00% | Някои медицински изделия, предназначени само за индивидуална употреба от лица с функционални нарушения на тялото. |
12.00% | вътрешен транспорт по тръбопроводи, вода и въздух |
12.00% | настаняване |
12.00% | топлинна енергия за домакинствата |
12.00% | дърва за огрев за домакинствата |
14.00% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
обратно начисляване за някои видове доставки |
18.00% | стандартна ставка |
освободени | водоснабдяване, извършвано от публичен орган |
освободени | фармацевтични продукти за медицински цели или ветеринални цели |
освободени | Вътрешен обществен пътнически транспорт, морски и крайбрежен пътнически транспорт, въздушен пътнически транспорт |
освободени | радио и телевизионно излъчване от обществени доставчици |
освободени | медицински и дентални услуги, предоставяни от регулирани доставчици |
освободени | храни за хора, с изключение на доставките за кетъритг |
5.00% | Някои сладкарски изделия и подобни артикули |
5.00% | Някои медицински аксесоари |
5.00% | някои стоки за инвалиди и ремонти за тях |
5.00% | книги, вестници и периодични издания на хартия или електронни |
5.00% | вход за музей, изложби концерти и театър |
5.00% | малки поправки на облекло и обувки |
5.00% | Услуги за домашни грижи, като домашна помощ и грижи за млади, възрастни, болни или инвалиди |
5.00% | За внос на произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети |
7.00% | настаняване |
7.00% | Социални услуги, предоставяни от правителството или от която и да е институция или организация, призната за институция с нестопанска цел или одобрена от министъра за тази цел. |
21.00% | стандартна ставка |
освободени | доставка и инсталация на соларни панели на частни домове |
9.00% | храни за хора и продукти, използвани за производство на храни или използвани в селското стопанство |
9.00% | водоснабдяване |
9.00% | фармацевтични продукти за медицински цели |
9.00% | Някои фармацевтични продукти за ветеринарни цели |
9.00% | санитални и превързочни материали за медицински цели |
9.00% | медицинско оборудване, помощни средства и други приспособления, обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност |
9.00% | частен автобусен транспорт, обществен транспорт и такси, въздушен пътнически транспорт, когато точката на заминаване или точката на пристигане са в страната |
9.00% | книги и образователна информация, периодични издания, издавани поне 3 пъти годишно |
9.00% | вход за цирк, зоологическа градина, концерт, музей, кино, музикални представления, лекции, увеселителни паркове изложби и сходни културни мероприятия |
9.00% | услуги от артисти |
9.00% | прилагане на енергоспестяващи материали за подове, врати и покриви на къщи |
9.00% | шпакловане и боядисване на къщи, повече от две години след първото използване |
9.00% | вътрешно почистване на частни домове |
9.00% | някои достовки, нормално използвани за производство на селскостопанска продукция |
9.00% | Отглеждането и обучението на коне |
9.00% | настаняване |
9.00% | ресторанти и кетъринг |
9.00% | вход за спортни събития, използване на спортни съоръжения |
9.00% | обувки, поправки на обувки |
9.00% | домашен текстил и ремонт на домашен текстил |
9.00% | Фризьорство |
9.00% | Художествени произведени,колекционерски предмети и антики |
23.00% | стандартна ставка |
0.00% | От 01.02.2022 г. Храни и напитки, с изключение на алкохолни, предназначени за хора и животни, включени в приложение 10 на полския закон за ДДС – диетични храни, някои растителни и животински продукти, бебешки млека, някои млечни продукти |
5.00% | Някои санитарни материали |
5.00% | доставки на книги, музикални партитури, карти на електронен носител |
5.00% | Регионални и местни вестници и периодични издания на хартия |
5.00% | детски седалки за автомобили |
7.00% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
8.00% | печена цикория и други печени заместители на кафе и екстракти, есенции и концентрати и храни за животни и храни за домашни любимци, включени в приложение 3 на полския закон за ДДС – |
8.00% | някои видове млечни продукти и млека за бебета, желатин |
8.00% | водоснабдяване |
8.00% | фармацевтични продукти |
8.00% | Някои медицински устройства, принадлежности за медицински изделия и процедури, допуснати до търговия на територията на Полша |
8.00% | медицински изделия и материали за ин-витро диагностика |
8.00% | оборудване за слепи |
8.00% | транспорт на пътници и техния багаж |
8.00% | доставки, включително заемане от библиотеки, на книги, музикални партитури, карти на хартиен носител |
8.00% | вестници и периодични издания, без регионални издания, в електронен формат |
8.00% | вход за артистични представления, театър, цирк, музей, библиотеки и сходни културни и развлекателни мероприятия |
8.00% | даване на възможност за приемане на телевизионни и радиопрограми по смисъла на правилата за радио- и телевизионно излъчване посредством приемни съоръжения, с изключение на отдаването под наем на филми и програми във време, избрано от получателя. |
8.00% | услги от писатели, композитори, артисти и дължимите им роялти |
8.00% | някои строителни дейности, свързани с програми за социални жилища |
8.00% | Доставка на стоки и услуги, използвани за производство на селскостопанска продукция. |
8.00% | някои торове и биостимуланти за растения |
8.00% | настаняване |
8.00% | ресторанти и кетъринг |
8.00% | вход за спортни събития |
8.00% | погребални услуги |
8.00% | почистване на улици, събиране, третиране, рециклиране на отпадъци и отпадъчни води, |
8.00% | поправка на обувки и домашен текстил |
8.00% | Фризьорство |
8.00% | художествени произведени, като картини, рисунки, гравюри, скулптури, статуетки, килими и текстил, керамика и други |
8.00% | колекции и колекционерски предмети |
23.00% | стандартна ставка |
специални ставки за специфични региони | |
6.00% | Общ режим на единна ставка за земеделските стопани |
6.00% | някои хранителни стоки |
6.00% | Бутилирана вода, включително натурална или изкуствена минерална, не съдържаща захар, подсладители, аромати |
