ДДС Калкулатор за Европейския съюз
Сумарно от всички редове:
ОБЩО БЕЗ ДДС:
0,00 €
СТОЙНОСТ НА ДДС:
0,00 €
За ДДС калкулатора
Този ДДС калкулатор с ДДС ставки в Европейския съюз служи за изчисляване на сума, включваща ДДС или сума без ДДС.
Списък със ставки на ДДС, прилагани в страните членки на ЕС (последна актуализация към декември 2025 г.)
| Код | Държава членка | Стандартна ставка | Намалена ставка | Силно намалена ставка | Намалена ставка за определени стоки и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Австрия | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
| BE | Белгия | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
| BG | България | 20 | 9 | – | – |
| CY | Кипър | 19 | 5 / 9 | – | – |
| CZ | Чехия | 21 | 12 / 0 | – | – |
| DE | Германия | 19 | 7 | – | – |
| DK | Дания | 25 | 0 | – | – |
| EE | Естония | 24 | 9 | – | – |
| EL | Гърция | 24 | 6 / 13 | – | – |
| ES | Испания | 21 | 10 / 13 | – | – |
| FI | Финландия | 25.5 | 10 / 14 | – | – |
| FR | Франция | 20 | 5.5 / 10 | 2.1 | – |
| HR | Хърватия | 25 | 5 / 13 | – | – |
| HU | Унгария | 27 | 5 / 18 | – | – |
| IE | Ирландия | 23 | 9 / 13.5 | 4.8 | – |
| IT | Италия | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
| LT | Литва | 21 | 5 / 9 | – | – |
| LU | Люксембург | 17 | 8 | 3 | 14 |
| LV | Латвия | 21 | 5 / 12 | – | – |
| MT | Малта | 18 | 5 / 7 | – | – |
| NL | Нидерландия | 21 | 9 | – | – |
| PL | Полша | 23 | 5 / 8 | – | – |
| PT | Португалия | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
| RO | Румъния | 21 | 11 | – | – |
| SE | Швеция | 25 | 6 / 12 | – | – |
| SI | Словения | 22 | 5 / 9.5 | – | – |
| SK | Словакия | 23 | 5 / 19 | – | – |

